常规赛 球队 进/失 积分
1 安德莱赫特(U21) 15 11 1 3 41/21 34
2 布鲁日(U21) 15 9 3 3 26/16 30
3 安特卫普(U21) 15 9 2 4 34/18 29
4 真特(U21) 15 8 4 3 34/20 28
5 标准列日(U21) 15 8 2 5 30/26 26
6 洛格伦(U21) 15 7 4 4 28/27 25
7 亨克(U21) 15 7 2 6 30/27 23
8 色格拉布鲁日(U21) 15 7 2 6 29/28 23
9 欧本(U21) 15 7 1 7 29/24 22
10 圣图尔登(U21) 15 6 3 6 32/26 21
11 科特赖克(U21) 15 6 2 7 27/28 20
12 威尔郡(U21) 15 4 2 9 22/34 14
13 查内尔(U21) 15 3 5 7 20/24 14
14 华斯兰德(U21) 15 4 1 10 18/36 13
15 奥斯坦德(U21) 15 3 2 10 16/34 11
16 摩斯高伦(U21) 15 2 2 11 12/39 8
冠军组 球队 进/失 积分
1 标准列日(U21) 14 9 3 2 30/14 30
2 亨克(U21) 14 10 0 4 28/16 30
3 安德莱赫特(U21) 14 8 1 5 28/23 25
4 布鲁日(U21) 14 5 4 5 20/20 19
5 洛格伦(U21) 14 5 3 6 20/27 18
6 真特(U21) 14 4 4 6 20/24 16
7 色格拉布鲁日(U21) 14 3 3 8 15/26 12
8 安特卫普(U21) 14 1 4 9 15/26 7
降级组 球队 进/失 积分
1 查内尔(U21) 13 10 2 1 31/10 32
2 威尔郡(U21) 14 8 1 5 31/20 25
3 科特赖克(U21) 13 7 1 5 18/20 22
4 圣图尔登(U21) 13 5 3 5 26/24 18
5 奥斯坦德(U21) 13 5 2 6 14/22 17
6 欧本(U21) 12 4 3 5 28/25 15
7 华斯兰德(U21) 14 3 1 10 18/32 10
8 摩斯高伦(U21) 12 2 3 7 12/25 9