常规赛 球队 进/失 积分
1 标准列日(U21) 14 11 2 1 35/12 35
2 安德莱赫特(U21) 14 9 5 0 32/13 32
3 布鲁日(U21) 15 9 3 3 36/17 30
4 亨克(U21) 14 9 2 3 28/17 29
5 梅赫伦(U21) 14 8 3 3 29/21 27
6 奥斯坦德(U21) 14 7 3 4 30/20 24
7 洛格伦(U21) 14 6 3 5 25/19 21
8 真特(U21) 14 6 2 6 34/23 20
9 圣图尔登(U21) 14 6 0 8 29/28 18
10 威尔郡(U21) 14 5 2 7 27/38 17
11 查内尔(U21) 14 5 1 8 23/25 16
12 科特赖克(U21) 14 4 2 8 27/42 14
13 摩斯高伦(U21) 14 3 2 9 17/32 11
14 安特卫普(U21) 14 2 5 7 19/36 11
15 欧本(U21) 14 2 2 10 15/32 8
16 华斯兰德(U21) 15 2 1 12 25/56 7
冠军组 球队 进/失 积分
1 安德莱赫特(U21) 14 9 3 2 41/16 30
2 布鲁日(U21) 14 6 4 4 33/29 22
3 真特(U21) 14 6 2 6 36/30 20
4 亨克(U21) 14 5 4 5 33/28 19
5 洛格伦(U21) 14 4 6 4 18/26 18
6 标准列日(U21) 14 4 4 6 26/32 16
7 奥斯坦德(U21) 14 4 3 7 19/30 15
8 梅赫伦(U21) 14 4 2 8 24/39 14
降级组 球队 进/失 积分
1 圣图尔登(U21) 14 12 0 2 47/17 36
2 查内尔(U21) 14 6 3 5 29/23 21
3 科特赖克(U21) 14 6 2 6 36/42 20
4 欧本(U21) 14 5 4 5 32/27 19
5 安特卫普(U21) 13 6 0 7 28/32 18
6 威尔郡(U21) 13 5 0 8 22/32 15
7 华斯兰德(U21) 14 4 2 8 25/34 14
8 摩斯高伦(U21) 14 3 5 6 20/32 14