首循环 球队 进/失 积分
1 科里蒂巴 11 8 2 1 17/6 26
2 马鲁塞利 11 7 2 2 14/6 23
3 欧帕尔利奥 11 6 2 3 17/10 20
4 马林加 11 6 2 3 17/13 20
5 隆德里纳 11 5 3 3 9/3 18
6 巴拉纳 11 5 3 3 13/9 18
7 伊瓜苏 11 5 2 4 12/12 17
8 卡斯卡韦尔 11 3 5 3 7/8 14
9 巴拉纳竞技 11 3 2 6 12/10 11
10 里奥布兰克PR 11 3 1 7 8/14 10
11 国民队(PR) 11 1 1 9 12/29 4
12 普鲁登托波利斯PR 11 0 3 8 5/23 3
降级赛 球队 进/失 积分
1 巴拉纳竞技 6 4 1 1 14/5 13
2 里奥布兰克PR 6 2 2 2 7/6 8
3 国民队(PR) 6 2 2 2 4/8 8
4 普鲁登托波利斯PR 6 0 3 3 5/11 3