| 
						球队 | 
						赛 | 
						胜 | 
						平 | 
						负 | 
						进/失 | 
						净胜 | 
						积分 | 
					
																													
					| 1 | 
					 
						铂金 | 
					34 | 
					17 | 
					11 | 
					6 | 
					34/15 | 
					19 | 
					62 | 
				
																																								
					| 2 | 
					 
						基肯恩尼 | 
					34 | 
					17 | 
					8 | 
					9 | 
					49/28 | 
					21 | 
					59 | 
				
																																								
					| 3 | 
					 
						卡普斯联 | 
					34 | 
					17 | 
					7 | 
					10 | 
					53/42 | 
					11 | 
					58 | 
				
																																								
					| 4 | 
					 
						恩盖济铂 | 
					34 | 
					12 | 
					13 | 
					9 | 
					28/23 | 
					5 | 
					49 | 
				
																																								
					| 5 | 
					 
						玛尼卡钻石 | 
					34 | 
					12 | 
					11 | 
					11 | 
					35/33 | 
					2 | 
					47 | 
				
																																								
					| 6 | 
					 
						高地人 | 
					34 | 
					10 | 
					16 | 
					8 | 
					30/26 | 
					4 | 
					46 | 
				
																																								
					| 7 | 
					 
						特赖安格尔 | 
					34 | 
					13 | 
					7 | 
					14 | 
					44/43 | 
					1 | 
					46 | 
				
																																								
					| 8 | 
					 
						卡里巴 | 
					34 | 
					12 | 
					10 | 
					12 | 
					29/31 | 
					-2 | 
					46 | 
				
																																								
					| 9 | 
					 
						迪纳莫斯 | 
					34 | 
					9 | 
					17 | 
					8 | 
					28/28 | 
					0 | 
					44 | 
				
																																								
					| 10 | 
					 
						黑里诺斯 | 
					34 | 
					11 | 
					11 | 
					12 | 
					26/30 | 
					-4 | 
					44 | 
				
																																								
					| 11 | 
					 
						赫伦塔尔斯学院 | 
					34 | 
					8 | 
					17 | 
					9 | 
					31/34 | 
					-3 | 
					41 | 
				
																																								
					| 12 | 
					 
						哈拉雷市 | 
					34 | 
					11 | 
					8 | 
					15 | 
					35/39 | 
					-4 | 
					41 | 
				
																																								
					| 13 | 
					 
						布拉瓦约酋长 | 
					34 | 
					11 | 
					8 | 
					15 | 
					33/44 | 
					-11 | 
					41 | 
				
																																								
					| 14 | 
					 
						雅达赫 | 
					34 | 
					10 | 
					11 | 
					13 | 
					34/46 | 
					-12 | 
					41 | 
				
																																								
					| 15 | 
					 
						卓普古联 | 
					34 | 
					9 | 
					13 | 
					12 | 
					32/33 | 
					-1 | 
					40 | 
				
																																								
					| 16 | 
					 
						泰龙足球俱乐部 | 
					34 | 
					8 | 
					16 | 
					10 | 
					32/35 | 
					-3 | 
					40 | 
				
																																								
					| 17 | 
					 
						旺吉煤矿 | 
					34 | 
					8 | 
					13 | 
					13 | 
					30/40 | 
					-10 | 
					37 | 
				
																																								
					| 18 | 
					 
						穆索瓦尼星 | 
					34 | 
					8 | 
					9 | 
					17 | 
					36/49 | 
					-13 | 
					33 |