预选赛 球队 进/失 积分
1 辽宁(U16) 3 2 1 0 5/3 7
2 北京(U16) 3 2 1 0 4/2 7
3 广东(U16) 3 1 0 2 1/2 3
4 湖北(U16) 3 0 0 3 3/6 0
5 上海(U16) 4 4 0 0 24/4 12
6 河南(U16) 4 3 0 1 18/5 9
7 吉林(U16) 4 2 0 2 14/8 6
8 山西(U16) 4 1 0 3 8/12 3
9 中国澳门(U16) 4 0 0 4 1/36 0
10 四川(U16) 4 3 1 0 11/4 10
11 陕西(U16) 4 1 3 0 8/2 6
12 江苏(U16) 4 1 2 1 5/4 5
13 新疆(U16) 4 1 2 1 2/2 5
14 重庆(U16) 4 0 0 4 1/15 0
15 浙江(U16) 4 4 0 0 14/1 12
16 天津(U16) 4 2 1 1 9/1 7
17 河北(U16) 4 1 2 1 2/3 5
18 火车头(U16) 4 0 2 2 2/9 2
19 青海(U16) 4 0 1 3 2/15 1
分组赛 球队 进/失 积分
1 山东(U16) 3 3 0 0 10/1 9
2 陕西(U16) 3 2 0 1 7/5 6
3 广东(U16) 3 1 0 2 5/7 3
4 天津(U16) 3 0 0 3 0/9 0
5 江苏(U16) 3 2 0 1 3/3 6
6 辽宁(U16) 3 1 1 1 4/3 4
7 四川(U16) 3 1 1 1 2/2 4
8 北京(U16) 3 1 0 2 3/4 3
9 浙江(U16) 3 2 1 0 6/0 7
10 上海(U16) 3 1 2 0 4/2 5
11 吉林(U16) 3 1 0 2 3/6 3
12 河南(U16) 3 0 1 2 1/6 1