A组 球队 进/失 净胜 积分
1 塔什干火车头 3 3 0 0 9/2 7 9
2 图伦努库斯 3 2 0 1 5/3 2 6
3 安迪江 3 0 1 2 2/4 -2 1
4 艾热努库斯 3 0 1 2 3/10 -7 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 萨马尔罕戴拿模 3 2 1 0 9/2 7 7
2 特尔梅兹 3 2 0 1 9/7 2 6
3 布哈拉 3 0 2 1 5/8 -3 2
4 吉日杜万 3 0 1 2 4/10 -6 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 纳曼干纳弗巴霍 3 3 0 0 6/1 5 9
2 FK奥林匹克 3 2 0 1 9/3 6 6
3 奥克特帕 3 1 0 2 6/9 -3 3
4 扎民 3 0 0 3 3/11 -8 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 纳萨夫 3 1 2 0 7/3 4 5
2 索格迪纳吉扎克 3 1 2 0 7/4 3 5
3 创造者 3 1 2 0 12/2 10 5
4 FK鲁宾 3 0 0 3 1/18 -17 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 马沙尔 3 2 0 1 6/4 2 6
2 比克波德 3 2 0 1 5/2 3 6
3 雅基耶 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 库鲁维奇科坎 3 1 0 2 4/6 -2 3
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 克孜勒库姆 3 2 1 0 5/1 4 7
2 休尔坦古佐 3 2 0 1 5/2 3 6
3 费尔干纳夫兹 3 1 1 1 3/2 1 4
4 花剌子模乌尔根奇 3 0 0 3 3/11 -8 0