A组 球队 进/失 净胜 积分
1 马里 3 2 1 0 3/1 2 7
2 喀麦隆 3 1 2 0 2/1 1 5
3 布基纳法索 3 1 1 1 3/2 1 4
4 津巴布韦 3 0 0 3 1/5 -4 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 民主刚果 3 2 1 0 4/2 2 7
2 刚果 3 1 1 1 2/2 0 4
3 尼日尔 3 0 2 1 2/3 -1 2
4 利比亚 3 0 2 1 1/2 -1 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩洛哥 3 2 1 0 6/2 4 7
2 卢旺达 3 1 2 0 3/2 1 5
3 多哥 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 乌干达 3 0 1 2 3/7 -4 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 几内亚 3 1 2 0 6/3 3 5
2 赞比亚 3 1 2 0 3/1 2 5
3 坦桑尼亚 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 纳米比亚 3 0 1 2 0/4 -4 1