A组 球队 进/失 净胜 积分
1 苏丹 3 2 1 0 2/0 2 7
2 阿尔及利亚 3 1 2 0 4/2 2 5
3 加蓬 3 1 1 1 4/4 0 4
4 乌干达 3 0 0 3 1/5 -4 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 南非 3 3 0 0 6/2 4 9
2 尼日尔 3 2 0 1 2/2 0 6
3 津巴布韦 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 加纳 3 0 0 3 1/4 -3 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 喀麦隆 3 3 0 0 5/0 5 9
2 刚果(金) 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 科特迪瓦 3 1 0 2 2/4 -2 3
4 马里 3 0 1 2 1/3 -2 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 突尼斯 3 2 1 0 6/2 4 7
2 安哥拉 3 1 2 0 3/2 1 5
3 塞内加尔 3 1 1 1 2/2 0 4
4 卢旺达 3 0 0 3 2/7 -5 0