第一圈 球队 进/失 积分
1 巴西(室內) 4 4 0 0 49/1 12
2 俄罗斯(室內) 4 3 0 1 50/15 9
3 日本(室內) 4 2 0 2 13/24 6
4 古巴(室内) 4 1 0 3 16/25 3
5 所罗门(室内) 4 0 0 4 6/69 0
6 巴拉圭(室內) 4 3 0 1 19/5 9
7 意大利(室內) 4 3 0 1 12/6 9
8 葡萄牙(室內) 4 3 0 1 15/8 9
9 泰国(室內) 4 1 0 3 7/15 3
10 美国(室内) 4 0 0 4 5/24 0
11 乌克兰(室內) 4 3 1 0 17/7 10
12 阿根廷(室內) 4 3 1 0 13/5 10
13 危地马拉(室内) 4 2 0 2 14/9 6
14 埃及(室內) 4 1 0 3 9/12 3
15 中国(室內) 4 0 0 4 5/25 0
16 西班牙(室內) 4 3 1 0 13/3 10
17 伊朗(室內) 4 3 1 0 14/9 10
18 捷克(室內) 4 2 0 2 10/10 6
19 利比亚(室內) 4 0 1 3 7/14 1
20 乌拉圭(室內) 4 0 1 3 6/14 1
第二圈 球队 进/失 积分
1 巴西(室內) 3 3 0 0 9/3 9
2 意大利(室內) 3 1 1 1 9/8 4
3 伊朗(室內) 3 1 1 1 10/10 4
4 乌克兰(室內) 3 0 0 3 7/14 0
5 西班牙(室內) 3 3 0 0 11/4 9
6 俄罗斯(室內) 3 1 1 1 9/11 4
7 阿根廷(室內) 3 0 2 1 6/7 2
8 巴拉圭(室內) 3 0 1 2 8/12 1