A组 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 18/5 13 16
2 马德里竞技 6 2 3 1 7/8 -1 9
3 萨尔茨堡 6 1 1 4 10/17 -7 4
4 莫斯科火车头 6 0 3 3 5/10 -5 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 皇家马德里 6 3 1 2 11/9 2 10
2 门兴格拉德巴赫 6 2 2 2 16/9 7 8
3 顿涅茨克矿工 6 2 2 2 5/12 -7 8
4 国际米兰 6 1 3 2 7/9 -2 6
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼彻斯特城 6 5 1 0 13/1 12 16
2 波尔图 6 4 1 1 10/3 7 13
3 奥林匹亚科斯 6 1 0 5 2/10 -8 3
4 马赛 6 1 0 5 2/13 -11 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 利物浦 6 4 1 1 10/3 7 13
2 亚特兰大 6 3 2 1 10/8 2 11
3 阿贾克斯 6 2 1 3 7/7 0 7
4 米迪兰特 6 0 2 4 4/13 -9 2
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 切尔西 6 4 2 0 14/2 12 14
2 塞维利亚 6 4 1 1 9/8 1 13
3 克拉斯诺达尔 6 1 2 3 6/11 -5 5
4 雷恩 6 0 1 5 3/11 -8 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 多特蒙德 6 4 1 1 12/5 7 13
2 拉齐奥 6 2 4 0 11/7 4 10
3 布鲁日 6 2 2 2 8/10 -2 8
4 圣彼得堡泽尼特 6 0 1 5 4/13 -9 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 尤文图斯 6 5 0 1 14/4 10 15
2 巴塞罗那 6 5 0 1 16/5 11 15
3 基辅迪纳摩 6 1 1 4 4/13 -9 4
4 费伦茨瓦罗斯 6 0 1 5 5/17 -12 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼 6 4 0 2 13/6 7 12
2 莱比锡红牛 6 4 0 2 11/12 -1 12
3 曼彻斯特联 6 3 0 3 15/10 5 9
4 伊斯坦布尔 6 1 0 5 7/18 -11 3