A组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿森纳 6 4 2 0 18/6 12 14
2 巴黎圣日尔曼 6 3 3 0 13/7 6 12
3 卢多戈雷茨 6 0 3 3 6/15 -9 3
4 巴塞尔 6 0 2 4 3/12 -9 2
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 那不勒斯 6 3 2 1 11/8 3 11
2 本菲卡 6 2 2 2 10/10 0 8
3 贝西克塔斯 6 1 4 1 9/14 -5 7
4 基辅迪纳摩 6 1 2 3 8/6 2 5
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴塞罗那 6 5 0 1 20/4 16 15
2 曼彻斯特城 6 2 3 1 12/10 2 9
3 门兴格拉德巴赫 6 1 2 3 5/12 -7 5
4 凯尔特人 6 0 3 3 5/16 -11 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 马德里竞技 6 5 0 1 7/2 5 15
2 拜仁慕尼黑 6 4 0 2 14/6 8 12
3 罗斯托夫 6 1 2 3 6/12 -6 5
4 PSV埃因霍温 6 0 2 4 4/11 -7 2
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩纳哥 6 3 2 1 9/7 2 11
2 勒沃库森 6 2 4 0 8/4 4 10
3 托特纳姆热刺 6 2 1 3 6/6 0 7
4 莫斯科中央陆军 6 0 3 3 5/11 -6 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 多特蒙德 6 4 2 0 21/9 12 14
2 皇家马德里 6 3 3 0 16/10 6 12
3 华沙军团 6 1 1 4 9/24 -15 4
4 葡萄牙体育 6 1 0 5 5/8 -3 3
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 莱斯特城 6 4 1 1 7/6 1 13
2 波尔图 6 3 2 1 9/3 6 11
3 哥本哈根 6 2 3 1 7/2 5 9
4 布鲁日 6 0 0 6 2/14 -12 0
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 尤文图斯 6 4 2 0 11/2 9 14
2 塞维利亚 6 3 2 1 7/3 4 11
3 里昂 6 2 2 2 5/3 2 8
4 萨格勒布迪那摩 6 0 0 6 0/15 -15 0