A组 球队 进/失 净胜 积分
1 马德里竞技 6 4 1 1 14/3 11 13
2 尤文图斯 6 3 1 2 7/4 3 10
3 奥林匹亚科斯 6 3 0 3 10/13 -3 9
4 马尔默 6 1 0 5 4/15 -11 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 皇家马德里 6 6 0 0 16/2 14 18
2 巴塞尔 6 2 1 3 7/8 -1 7
3 利物浦 6 1 2 3 5/9 -4 5
4 卢多格德斯 6 1 1 4 5/14 -9 4
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩纳哥 6 3 2 1 4/1 3 11
2 勒沃库森 6 3 1 2 7/4 3 10
3 圣彼得堡泽尼特 6 2 1 3 4/6 -2 7
4 本菲卡 6 1 2 3 2/6 -4 5
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 多特蒙德 6 4 1 1 14/4 10 13
2 阿森纳 6 4 1 1 15/8 7 13
3 安德莱赫特 6 1 3 2 8/10 -2 6
4 加拉塔萨雷 6 0 1 5 4/19 -15 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 6 5 0 1 16/4 12 15
2 曼彻斯特城 6 2 2 2 9/8 1 8
3 罗马 6 1 2 3 8/14 -6 5
4 莫斯科中央陆军 6 1 2 3 6/13 -7 5
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴塞罗那 6 5 0 1 15/5 10 15
2 巴黎圣日尔曼 6 4 1 1 10/7 3 13
3 阿贾克斯 6 1 2 3 8/10 -2 5
4 希腊人竞技 6 0 1 5 1/12 -11 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 切尔西 6 4 2 0 17/3 14 14
2 沙尔克04 6 2 2 2 9/14 -5 8
3 里斯本竞技 6 2 1 3 12/12 0 7
4 马里博尔 6 0 3 3 4/13 -9 3
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 波尔图 6 4 2 0 16/4 12 14
2 顿涅茨克矿工 6 2 3 1 15/4 11 9
3 毕尔巴鄂竞技 6 2 1 3 5/6 -1 7
4 巴特 6 1 0 5 2/24 -22 3