A组 球队 进/失 积分
1 奈斯比女足 14 8 4 2 31/14 28
2 桑德比女足 14 9 1 4 25/16 28
3 格雷弗女足 14 8 3 3 46/20 27
4 奥斯特布罗女足 14 5 4 5 16/24 19
5 洛德维尔女足 14 3 6 5 12/17 15
6 达索女足 14 4 3 7 14/23 15
7 比尔卡罗德女足 14 3 3 8 17/35 12
8 赫尔路霍尔姆女足 14 2 4 8 18/30 10
B组 球队 进/失 积分
1 华特女足 14 9 2 3 33/9 29
2 维伯格女足 14 8 3 3 35/15 27
3 桑德捷斯基女足 14 6 5 3 31/21 23
4 维亚贝女足 14 7 2 5 18/15 23
5 提斯特德女足 14 7 2 5 22/20 23
6 沃鲁普女足 14 4 4 6 18/33 16
7 维尔比约女足 14 3 3 8 16/29 12
8 思腾斯巴尔女足 14 1 1 12 7/38 4
A组降级附加 球队 进/失 积分
1 格雷弗女足 10 8 1 1 37/13 25
2 达索女足 10 5 2 3 16/11 17
3 赫尔路霍尔姆女足 10 4 0 6 12/16 12
4 比尔卡罗德女足 10 3 2 5 6/12 11
5 奥斯特布罗女足 10 3 2 5 8/15 11
6 洛德维尔女足 10 2 3 5 5/17 9
B组降级附加 球队 进/失 积分
1 维尔比约女足 10 6 0 4 21/19 18
2 维亚贝女足 10 5 2 3 20/15 17
3 提斯特德女足 10 5 1 4 13/19 16
4 桑德捷斯基女足 10 4 2 4 25/18 14
5 思腾斯巴尔女足 10 4 2 4 15/12 14
6 沃鲁普女足 10 1 3 6 13/24 6