U17赛事 球队 进/失 积分
1 爱沙尼亚(U17) 3 2 0 1 6/5 6
2 立陶宛(U17) 3 1 1 1 5/5 4
3 拉脱维亚(U17) 3 1 1 1 5/5 4
4 芬兰(U17) 3 1 0 2 2/3 3
U19赛事 球队 进/失 积分
1 拉脱维亚(U19) 3 3 0 0 4/0 9
2 爱沙尼亚(U19) 3 1 0 2 3/3 3
3 立陶宛(U19) 3 1 0 2 2/4 3
4 芬兰(U19) 3 1 0 2 1/3 3
U21赛事 球队 进/失 积分
1 爱沙尼亚(U21) 2 1 1 0 3/2 4
2 拉脱维亚(U21) 2 1 1 0 2/1 4
3 立陶宛(U21) 2 0 0 2 1/3 0