A组 球队 进/失 净胜 积分
1 越南(室內) 3 2 0 1 6/4 2 6
2 巴林(室内) 3 1 1 1 6/5 1 4
3 中国台北(室內) 3 1 1 1 8/9 -1 4
4 马来西亚(室內) 3 1 0 2 7/9 -2 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本(室內) 3 3 0 0 13/6 7 9
2 乌兹别克斯坦(室內) 3 2 0 1 19/8 11 6
3 塔吉克斯坦(室內) 3 1 0 2 11/8 3 3
4 韩国(室內) 3 0 0 3 4/25 -21 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗(室內) 3 3 0 0 30/4 26 9
2 伊拉克(室內) 3 2 0 1 10/9 1 6
3 中国(室內) 3 1 0 2 8/18 -10 3
4 缅甸(室内) 3 0 0 3 5/22 -17 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 黎巴嫩(室內) 3 2 1 0 9/5 4 7
2 泰国(室內) 3 2 0 1 15/7 8 6
3 吉尔吉斯斯坦(室內) 3 1 1 1 6/11 -5 4
4 约旦(室内) 3 0 0 3 3/10 -7 0