A组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克斯坦(室內) 3 3 0 0 9/3 6 9
2 吉尔吉斯斯坦(室內) 3 1 1 1 8/8 0 4
3 黎巴嫩(室內) 3 0 2 1 7/9 -2 2
4 沙特阿拉伯(室内) 3 0 1 2 7/11 -4 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗(室內) 3 3 0 0 26/2 24 9
2 伊拉克(室內) 3 2 0 1 12/17 -5 6
3 中国(室內) 3 1 0 2 6/14 -8 3
4 约旦(室内) 3 0 0 3 4/15 -11 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 泰国(室內) 3 3 0 0 15/7 8 9
2 越南(室內) 3 2 0 1 14/8 6 6
3 中国台北(室內) 3 0 1 2 9/15 -6 1
4 塔吉克斯坦(室內) 3 0 1 2 8/16 -8 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本(室內) 3 3 0 0 15/2 13 9
2 澳大利亚(室内) 3 2 0 1 8/6 2 6
3 卡塔尔(室內) 3 1 0 2 8/8 0 3
4 马来西亚(室內) 3 0 0 3 4/19 -15 0