A组 球队 进/失 净胜 积分
1 越南(室內) 3 2 0 1 13/7 6 6
2 科威特(室內) 3 2 0 1 11/5 6 6
3 伊拉克(室內) 3 2 0 1 11/7 4 6
4 塔吉克斯坦(室內) 3 0 0 3 5/21 -16 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗(室內) 3 3 0 0 25/2 23 9
2 澳大利亚(室内) 3 2 0 1 8/9 -1 6
3 印度尼西亚(室內) 3 1 0 2 5/13 -8 3
4 中国(室內) 3 0 0 3 4/18 -14 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 泰国(室內) 3 2 1 0 15/6 9 7
2 黎巴嫩(室內) 3 1 1 1 12/13 -1 4
3 马来西亚(室內) 3 1 0 2 8/11 -3 3
4 中国台北(室內) 3 1 0 2 10/15 -5 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克斯坦(室內) 3 2 1 0 7/3 4 7
2 日本(室內) 3 2 0 1 17/2 15 6
3 吉尔吉斯斯坦(室內) 3 1 1 1 6/7 -1 4
4 韩国(室內) 3 0 0 3 1/19 -18 0