A组 球队 进/失 净胜 积分
1 泰国(室內) 3 3 0 0 11/3 8 9
2 吉尔吉斯斯坦(室內) 3 2 0 1 5/4 1 6
3 阿联酋(室内) 3 1 0 2 6/8 -2 3
4 土库曼斯坦(室內) 3 0 0 3 3/10 -7 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本(室內) 3 3 0 0 15/4 11 9
2 黎巴嫩(室內) 3 2 0 1 7/6 1 6
3 塔吉克斯坦(室內) 3 1 0 2 8/12 -4 3
4 中国台北(室內) 3 0 0 3 7/15 -8 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗(室內) 3 3 0 0 31/1 30 9
2 澳大利亚(室内) 3 2 0 1 9/10 -1 6
3 卡塔尔(室內) 3 1 0 2 7/14 -7 3
4 韩国(室內) 3 0 0 3 4/26 -22 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 科威特(室內) 3 2 1 0 15/4 11 7
2 乌兹别克斯坦(室內) 3 2 1 0 12/3 9 7
3 中国(室內) 3 1 0 2 6/9 -3 3
4 印度尼西亚(室內) 3 0 0 3 6/23 -17 0