A组 球队 进/失 净胜 积分
1 泰国(室內) 3 3 0 0 15/1 14 9
2 吉尔吉斯斯坦(室內) 3 2 0 1 14/4 10 6
3 印度尼西亚(室內) 3 1 0 2 6/20 -14 3
4 伊拉克(室內) 3 0 0 3 4/14 -10 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本(室內) 3 3 0 0 16/5 11 9
2 澳大利亚(室内) 3 2 0 1 11/5 6 6
3 土库曼(室內) 3 1 0 2 8/9 -1 3
4 中国台北(室內) 3 0 0 3 4/20 -16 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克斯坦(室內) 3 3 0 0 19/4 15 9
2 黎巴嫩(室內) 3 1 1 1 12/14 -2 4
3 马来西亚(室內) 3 1 0 2 8/19 -11 3
4 韩国(室內) 3 0 1 2 11/13 -2 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗(室內) 3 3 0 0 34/1 33 9
2 中国(室內) 3 2 0 1 19/8 11 6
3 塔吉克斯坦(室內) 3 1 0 2 6/27 -21 3
4 科威特(室內) 3 0 0 3 4/27 -23 0