萨尔茨堡 球队 进/失 积分
1 萨尔茨堡AK 18 17 1 0 73/21 52
2 平古萨伏登 18 13 3 2 46/13 42
3 席克臣 18 8 5 5 35/30 29
4 安尼夫 18 7 6 5 40/37 27
5 格鲁瑙 18 7 3 8 33/35 24
6 圣约翰 18 7 3 8 28/39 24
7 格罗迪SV 18 6 5 7 35/31 23
8 奥地利萨尔斯堡 18 5 3 10 27/31 18
9 库赫尔 18 3 4 11 25/41 13
10 比绍夫斯霍芬 18 0 1 17 12/76 1
蒂罗尔 球队 进/失 积分
1 沃尔格尔 18 10 6 2 45/16 36
2 施瓦兹 18 9 6 3 43/34 33
3 莱歇瑙 18 8 5 5 46/32 29
4 霍尔 18 8 4 6 35/26 28
5 基茨比厄尔 18 7 6 5 36/25 27
6 伊姆斯特 18 8 3 7 31/32 27
7 特福斯 18 7 5 6 38/38 26
8 库夫施泰因 18 6 3 9 22/38 21
9 斯里体育会 18 3 3 12 28/52 12
10 瓦克蒂罗尔B队 18 2 3 13 23/54 9
福拉尔贝格 球队 进/失 积分
1 多恩比纳 18 12 2 4 43/28 38
2 霍亨恩姆斯 18 9 6 3 37/24 33
3 布雷根茨 18 8 6 4 41/28 30
4 亚塔奇B队 18 9 2 7 43/33 29
5 兰格内格 18 8 4 6 34/37 28
6 SC瑞斯 18 5 6 7 32/30 21
7 沃尔福特 18 5 5 8 29/33 20
8 FC劳特拉赫 18 4 6 8 35/40 18
9 奥地利卢斯特瑙B队 18 4 5 9 26/47 17
10 兰克维尔 18 3 4 11 36/56 13