预选赛 球队 进/失 积分
1 丹麦(室内) 3 2 1 0 15/3 7
2 保加利亚(室内) 3 2 1 0 8/5 7
3 希腊(室内) 3 1 0 2 5/7 3
4 直布罗陀(室内) 3 0 0 3 2/15 0
5 芬兰(室内) 3 3 0 0 10/0 9
6 黑山(室内) 3 2 0 1 6/3 6
7 威尔士(室内) 3 1 0 2 3/6 3
8 塞浦路斯(室内) 3 0 0 3 1/11 0
9 格鲁吉亚(室内) 3 2 1 0 15/6 7
10 瑞士(室内) 3 2 1 0 13/9 7
11 立陶宛(室内) 3 1 0 2 10/15 3
12 爱沙尼亚(室内) 3 0 0 3 10/18 0
13 法国(室内) 3 3 0 0 14/5 9
14 摩尔多瓦(室内) 3 2 0 1 13/6 6
15 阿尔巴尼亚(室内) 3 1 0 2 15/9 3
16 圣马力诺(室内) 3 0 0 3 1/23 0
17 拉脱维亚(室内) 3 2 1 0 13/4 7
18 英格兰(室內) 3 2 1 0 8/4 7
19 安道尔(室内) 3 1 0 2 8/6 3
20 马耳他(室内) 3 0 0 3 0/15 0
21 阿美尼亚(室内) 3 2 1 0 12/6 7
22 瑞典(室内) 3 2 0 1 20/4 6
23 以色列(室内) 3 1 1 1 8/7 4
24 苏格兰(室内) 3 0 0 3 2/25 0
分组赛(预) 球队 进/失 积分
1 俄罗斯(室內) 3 3 0 0 10/1 9
2 波黑(室内) 3 2 0 1 10/6 6
3 荷兰(室內) 3 0 1 2 4/8 1
4 拉脱维亚(室内) 3 0 1 2 6/15 1
5 西班牙(室內) 3 3 0 0 21/2 9
6 匈牙利(室内) 3 1 1 1 11/10 4
7 马其顿(室内) 3 1 1 1 11/16 4
8 瑞士(室内) 3 0 0 3 9/24 0
9 意大利(室內) 3 3 0 0 12/4 9
10 白俄罗斯(室内) 3 1 1 1 3/2 4
11 芬兰(室内) 3 1 0 2 3/8 3
12 波兰(室内) 3 0 1 2 5/9 1
13 乌克兰(室內) 3 3 0 0 17/6 9
14 阿塞拜疆(室内) 3 2 0 1 16/6 6
15 比利时(室内) 3 1 0 2 8/15 3
16 丹麦(室内) 3 0 0 3 7/21 0
17 斯洛文尼亚(室内) 3 3 0 0 18/3 9
18 捷克(室內) 3 2 0 1 10/6 6
19 法国(室内) 3 1 0 2 8/17 3
20 挪威(室內) 3 0 0 3 1/11 0
21 克罗地亚(室内) 3 3 0 0 21/2 9
22 斯洛伐克(室内) 3 2 0 1 14/5 6
23 土耳其(室内) 3 1 0 2 8/18 3
24 阿美尼亚(室内) 3 0 0 3 4/22 0
25 葡萄牙(室內) 3 2 0 1 12/4 6
26 哈萨克斯坦(室内) 3 2 0 1 11/7 6
27 罗马尼亚(室內) 3 2 0 1 11/9 6
28 格鲁吉亚(室内) 3 0 0 3 1/15 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 塞尔维亚(室內) 2 2 0 0 8/2 6
2 葡萄牙(室內) 2 1 0 1 7/5 3
3 斯洛文尼亚(室内) 2 0 0 2 3/11 0
4 西班牙(室內) 2 2 0 0 9/3 6
5 乌克兰(室內) 2 1 0 1 7/7 3
6 匈牙利(室内) 2 0 0 2 5/11 0
7 俄罗斯(室內) 2 1 1 0 4/3 4
8 哈萨克斯坦(室内) 2 1 0 1 5/4 3
9 克罗地亚(室内) 2 0 1 1 4/6 1
10 意大利(室內) 2 2 0 0 10/0 6
11 阿塞拜疆(室内) 2 1 0 1 6/8 3
12 捷克(室內) 2 0 0 2 5/13 0