预选赛 球队 进/失 积分
1 哈萨克斯坦(室内) 3 3 0 0 13/2 9
2 英格兰(室內) 3 1 0 2 6/9 3
3 塞浦路斯(室内) 3 1 0 2 4/7 3
4 爱尔兰(室内) 3 1 0 2 2/7 3
5 拉脱维亚(室内) 3 3 0 0 15/2 9
6 保加利亚(室内) 3 1 1 1 8/5 4
7 阿美尼亚(室内) 3 1 1 1 10/14 4
8 爱沙尼亚(室内) 3 0 0 3 5/17 0
9 希腊(室内) 3 3 0 0 13/1 9
10 格鲁吉亚(室内) 3 2 0 1 6/6 6
11 阿尔巴尼亚(室内) 3 1 0 2 5/8 3
12 马耳他(室内) 3 0 0 3 4/13 0
13 芬兰(室内) 3 3 0 0 8/2 9
14 黑山(室内) 3 2 0 1 9/7 6
15 以色列(室内) 3 0 1 2 3/6 1
16 土耳其(室内) 3 0 1 2 2/7 1
资格赛 球队 进/失 积分
1 乌克兰(室內) 3 2 1 0 10/5 7
2 罗马尼亚(室內) 3 1 2 0 9/8 5
3 荷兰(室內) 3 1 0 2 11/9 3
4 安道尔(室内) 3 0 1 2 6/14 1
5 西班牙(室內) 3 3 0 0 18/0 9
6 斯洛伐克(室内) 3 2 0 1 11/9 6
7 哈萨克斯坦(室内) 3 0 1 2 5/14 1
8 摩尔多瓦(室内) 3 0 1 2 2/13 1
9 捷克(室內) 3 2 1 0 9/6 7
10 克罗地亚(室内) 3 2 0 1 7/5 6
11 波黑(室内) 3 1 1 1 8/7 3
12 拉脱维亚(室内) 3 0 0 3 0/6 0
13 意大利(室內) 3 3 0 0 19/1 9
14 白俄罗斯(室内) 3 2 0 1 8/3 6
15 格鲁吉亚(室内) 3 1 0 2 5/12 3
16 立陶宛(室内) 3 0 0 3 0/16 0
17 比利时(室内) 3 3 0 0 14/4 9
18 塞尔维亚(室內) 3 2 0 1 11/8 6
19 希腊(室内) 3 0 1 2 5/11 1
20 马其顿(室内) 3 0 1 2 4/11 1
21 葡萄牙(室內) 3 2 1 0 13/5 7
22 阿塞拜疆(室内) 3 2 1 0 12/7 7
23 芬兰(室内) 3 1 0 2 7/7 3
24 波兰(室内) 3 0 0 3 4/17 0
25 俄罗斯(室內) 3 3 0 0 11/1 9
26 斯洛文尼亚(室内) 3 2 0 1 10/5 6
27 黑山(室内) 3 1 0 2 8/18 3
28 法国(室内) 3 0 0 3 6/11 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 阿塞拜疆(室内) 2 2 0 0 9/2 6
2 捷克(室內) 2 1 0 1 7/11 3
3 匈牙利(室内) 2 0 0 2 6/9 0
4 意大利(室內) 2 2 0 0 8/2 6
5 乌克兰(室內) 2 1 0 1 6/6 3
6 比利时(室内) 2 0 0 2 2/8 0
7 塞尔维亚(室內) 2 2 0 0 6/3 6
8 俄罗斯(室內) 2 1 0 1 8/5 3
9 斯洛文尼亚(室内) 2 0 0 2 1/7 0
10 西班牙(室內) 2 2 0 0 15/2 6
11 葡萄牙(室內) 2 0 1 1 6/11 1
12 白俄罗斯(室内) 2 0 1 1 6/14 1