第一圈 球队 进/失 积分
1 费伦斯华路士 10 7 0 3 21/15 21
2 尼尔吉哈萨 10 5 2 3 28/13 17
3 华沙斯布达佩斯 10 5 0 5 21/23 15
4 MTK匈格利亚 10 3 4 3 15/16 13
5 科斯克米提 10 3 3 4 16/21 12
6 迪欧斯捷尔 10 2 1 7 13/26 7
7 维迪奥顿 10 5 4 1 19/7 19
8 沙勒格斯基 10 5 2 3 20/14 17
9 帕克斯 10 5 2 3 16/11 17
10 吉奥利 10 4 4 2 18/11 16
11 卡伯司瓦 10 3 1 6 9/19 10
12 隆巴德 10 1 2 7 12/26 5
第二圈 球队 进/失 积分
1 德布勒森尼 6 5 1 0 17/4 16
2 维迪奥顿 6 3 2 1 7/5 11
3 汉维特 6 1 2 3 8/8 5
4 尼尔吉哈萨 6 0 1 5 2/17 1
5 帕克斯 6 3 3 0 9/6 12
6 夏拿达斯 6 1 3 2 9/9 6
7 乌比斯迪 6 1 3 2 6/6 6
8 费伦斯华路士 6 1 3 2 5/8 6