资格赛1 球队 进/失 积分
1 中国女足(U16) 4 4 0 0 54/0 12
2 约旦女足(U16) 4 2 1 1 16/9 7
3 乌兹别克女足(U16) 4 2 1 1 7/9 7
4 关岛女足(U16) 4 1 0 3 5/34 3
5 斯里兰卡女足(U16) 4 0 0 4 2/32 0
6 老挝女足(U16) 4 3 1 0 11/2 10
7 印度女足(U16) 4 2 1 1 12/4 7
8 蒙古女足(U16) 4 2 0 2 11/7 6
9 中国香港女足(U16) 4 2 0 2 9/10 6
10 巴基斯坦女足(U16) 4 0 0 4 0/20 0
11 泰国女足(U16) 4 4 0 0 25/1 12
12 伊朗女足(U16) 4 3 0 1 25/3 9
13 新加坡女足(U16) 4 2 0 2 8/11 6
14 塔吉克斯坦女足(U16) 4 1 0 3 4/20 3
15 北马里亚纳群岛女足(U16) 4 0 0 4 0/27 0
16 澳大利亚女足(U16) 4 4 0 0 39/0 12
17 中国台北女足(U16) 4 3 0 1 13/9 9
18 印度尼西亚女足(U16) 4 2 0 2 7/16 6
19 吉尔吉斯斯坦女足(U16) 4 1 0 3 3/16 3
20 巴勒斯坦女足(U16) 4 0 0 4 3/24 0
21 缅甸女足(U16) 3 3 0 0 19/2 9
22 菲律宾女足(U16) 3 2 0 1 6/5 6
23 马来西亚女足(U16) 3 0 1 2 4/8 1
24 尼泊尔女足(U16) 3 0 1 2 5/19 1
25 叙利亚女足(U16) 0 0 0 0 0/0 0
26 孟加拉女足(U16) 4 4 0 0 27/0 12
27 越南女足(U16) 4 3 0 1 25/2 9
28 黎巴嫩女足(U16) 4 2 0 2 14/18 6
29 阿联酋女足(U16) 4 1 0 3 4/17 3
30 巴林女足(U16) 4 0 0 4 0/33 0
决赛圈 球队 进/失 积分
1 日本女足(U16) 3 2 1 0 17/0 7
2 澳大利亚女足(U16) 3 1 2 0 8/3 5
3 泰国女足(U16) 3 1 0 2 2/14 3
4 孟加拉女足(U16) 3 0 1 2 2/12 1
5 朝鲜女足(U16) 3 3 0 0 17/0 9
6 中国女足(U16) 3 2 0 1 3/4 6
7 韩国女足(U16) 3 1 0 2 3/5 3
8 越南女足(U16) 3 0 0 3 0/14 0
资格赛2 球队 进/失 积分
1 澳大利亚女足(U16) 3 3 0 0 7/0 9
2 越南女足(U16) 3 1 1 1 1/1 4
3 老挝女足(U16) 3 1 0 2 2/4 3
4 伊朗女足(U16) 3 0 1 2 0/5 1
5 中国女足(U16) 3 3 0 0 15/0 9
6 孟加拉女足(U16) 3 2 0 1 11/3 6
7 缅甸女足(U16) 3 1 0 2 3/6 3
8 菲律宾女足(U16) 3 0 0 3 0/20 0