加勒比赛区(1) 球队 进/失 积分
1 古巴(U20) 3 3 0 0 32/0 9
2 荷属安的列斯(U20) 3 1 1 1 21/3 4
3 圣基茨及尼维斯(U20) 3 1 1 1 20/2 4
4 英属维京群岛(U20) 3 0 0 3 0/68 0
5 瓜德罗普岛(U20) 2 1 1 0 5/1 4
6 百慕达(U20) 2 1 1 0 3/1 4
7 安提瓜及巴布达(U20) 2 0 0 2 0/6 0
8 牙买加(U20) 3 3 0 0 21/1 9
9 圭亚那(U20) 3 2 0 1 8/3 6
10 格林纳达(U20) 3 1 0 2 8/9 3
11 美属维京群岛(U20) 3 0 0 3 1/25 0
12 特立尼达和多巴哥(U20) 3 3 0 0 14/2 9
13 苏里南(U20) 3 2 0 1 7/4 6
14 阿鲁巴(U20) 2 0 0 2 2/6 0
15 圣文森特及格林纳丁斯(U20) 2 0 0 2 1/12 0
中美洲赛区 球队 进/失 积分
1 巴拿马(U20) 2 2 0 0 2/0 6
2 哥斯达黎加(U20) 2 1 0 1 4/1 3
3 尼加拉瓜(U20) 2 0 0 2 0/5 0
4 洪都拉斯(U20) 2 2 0 0 7/0 6
5 萨尔瓦多(U20) 2 1 0 1 6/5 3
6 伯利兹(U20) 2 0 0 2 1/9 0
附加赛 球队 进/失 积分
1 百慕达(U20) 1 1 0 0 3/0 3
2 苏里南(U20) 1 1 0 0 2/1 3
3 荷属安的列斯(U20) 1 0 0 1 1/2 0
4 圭亚那(U20) 1 0 0 1 0/3 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 洪都拉斯(U20) 2 2 0 0 5/2 6
2 危地马拉(U20) 2 1 0 1 3/3 3
3 牙买加(U20) 2 0 0 2 1/4 0
4 美国(U20) 2 2 0 0 6/0 6
5 巴拿马(U20) 2 1 0 1 3/2 3
6 苏里南(U20) 2 0 0 2 0/7 0
7 哥斯达黎加(U20) 2 2 0 0 6/0 6
8 加拿大(U20) 2 1 0 1 2/4 3
9 瓜德罗普岛(U20) 2 0 0 2 1/5 0
10 墨西哥(U20) 2 2 0 0 8/0 6
11 古巴(U20) 2 0 1 1 0/3 1
12 特立尼达和多巴哥(U20) 2 0 1 1 0/5 1