A组 球队 进/失 净胜 积分
1 印度尼西亚国奥 4 3 0 1 11/3 8 9
2 巴勒斯坦国奥 4 2 2 0 5/3 2 8
3 中国香港(U23) 4 2 1 1 9/5 4 7
4 老挝国奥 4 1 0 3 4/8 -4 3
5 中国台北(U23) 4 0 1 3 0/10 -10 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克国奥 3 3 0 0 10/0 10 9
2 孟加拉国奥 3 1 1 1 2/4 -2 4
3 泰国国奥 3 0 2 1 2/3 -1 2
4 卡塔尔国奥 3 0 1 2 1/8 -7 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 中国国奥 3 3 0 0 11/1 10 9
2 叙利亚国奥 3 2 0 1 6/5 1 6
3 阿联酋国奥 3 1 0 2 5/4 1 3
4 东帝汶国奥 3 0 0 3 3/15 -12 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 越南国奥 3 3 0 0 6/0 6 9
2 日本国奥 3 2 0 1 5/1 4 6
3 巴基斯坦国奥 3 1 0 2 2/8 -6 3
4 尼泊尔国奥 3 0 0 3 1/5 -4 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 韩国国奥 3 2 0 1 8/2 6 6
2 马来西亚国奥 3 2 0 1 7/5 2 6
3 巴林国奥 3 1 1 1 5/10 -5 4
4 吉尔吉斯斯坦国奥 3 0 1 2 3/6 -3 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗国奥 3 1 1 1 3/2 1 4
2 朝鲜国奥 3 1 1 1 4/4 0 4
3 沙特阿拉伯国奥 3 1 1 1 3/3 0 4
4 缅甸国奥 3 1 1 1 3/4 -1 4