资格赛1 球队 进/失 积分
1 澳大利亚女足(U19) 3 3 0 0 23/0 9
2 黎巴嫩女足(U19) 3 2 0 1 10/2 6
3 蒙古女足(U19) 3 1 0 2 1/22 3
4 中国香港女足(U19) 3 0 0 3 0/10 0
5 泰国女足(U19) 3 2 0 1 21/1 6
6 印度女足(U19) 3 2 0 1 19/2 6
7 尼泊尔女足(U19) 3 2 0 1 11/3 6
8 巴基斯坦女足(U19) 3 0 0 3 0/45 0
9 乌兹别克斯坦女足(U19) 4 4 0 0 34/2 12
10 吉尔吉斯斯坦女足(U19) 4 3 0 1 18/6 9
11 阿联酋女足(U19) 4 2 0 2 22/5 6
12 关岛女足(U19) 4 1 0 3 14/15 3
13 马尔代夫女足(U19) 4 0 0 4 0/60 0
14 韩国女足(U19) 3 3 0 0 14/0 9
15 中国台北女足(U19) 3 2 0 1 9/4 6
16 孟加拉女足(U19) 3 1 0 2 5/10 3
17 塔吉克斯坦女足(U19) 3 0 0 3 1/15 0
18 越南女足(U19) 3 3 0 0 17/1 9
19 约旦女足(U19) 3 2 0 1 10/5 6
20 马来西亚女足(U19) 3 0 1 2 2/4 1
21 新加坡女足(U19) 3 0 1 2 0/19 1
22 伊朗女足(U19) 2 1 0 1 4/2 3
23 缅甸女足(U19) 2 1 0 1 4/4 3
24 老挝女足(U19) 2 1 0 1 5/7 3
资格赛2 球队 进/失 积分
1 澳大利亚女足(U19) 3 3 0 0 18/3 9
2 缅甸女足(U19) 3 2 0 1 4/4 6
3 乌兹别克斯坦女足(U19) 3 1 0 2 5/5 3
4 尼泊尔女足(U19) 3 0 0 3 2/17 0
5 韩国女足(U19) 3 3 0 0 13/1 9
6 越南女足(U19) 3 1 1 1 6/4 4
7 伊朗女足(U19) 3 1 1 1 6/4 4
8 黎巴嫩女足(U19) 3 0 0 3 2/18 0
决赛圈 球队 进/失 积分
1 朝鲜女足(U19) 3 3 0 0 11/2 9
2 澳大利亚女足(U19) 3 2 0 1 5/6 6
3 越南女足(U19) 3 1 0 2 2/4 3
4 泰国女足(U19) 3 0 0 3 2/8 0
5 日本女足(U19) 3 3 0 0 9/1 9
6 韩国女足(U19) 3 2 0 1 3/3 6
7 中国女足(U19) 3 1 0 2 7/5 3
8 缅甸女足(U19) 3 0 0 3 1/11 0