A组 球队 进/失 净胜 积分
1 萨乌拉 6 3 3 0 9/3 6 12
2 贾伊什 6 3 0 3 6/9 -3 9
3 阿尔利 6 1 3 2 5/6 -1 6
4 苏维克 6 1 2 3 3/5 -2 5
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴格达空军 6 3 3 0 6/2 4 12
2 阿尔瓦达 6 3 2 1 10/3 7 11
3 阿尔哈德 6 3 0 3 8/5 3 9
4 萨法 6 0 1 5 1/15 -14 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 威达特安曼 6 3 3 0 9/6 3 12
2 穆哈拉格 6 3 1 2 9/8 1 10
3 沙哈姆 6 2 1 3 9/9 0 7
4 阿尔内泽默 6 1 1 4 5/9 -4 4
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊提洛尔 6 5 1 0 15/4 11 16
2 阿尔廷阿西尔 6 4 1 1 12/4 8 13
3 阿莱 6 1 0 5 9/18 -9 3
4 多多伊戴拿模 6 1 0 5 6/16 -10 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 马吉拉 6 4 0 2 10/4 6 12
2 邦加罗尔 6 4 0 2 7/6 1 12
3 莫亨巴根 6 2 1 3 10/11 -1 7
4 阿坝汉尼度哈卡 6 1 1 4 4/10 -6 4
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 菲律宾环球 6 5 0 1 13/9 4 15
2 达罗塔晋 6 4 1 1 16/5 11 13
3 波因科特吴哥 6 1 1 4 3/12 -9 4
4 马圭 6 0 2 4 5/11 -6 2
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 塞列斯 6 3 2 1 16/8 8 11
2 TT河内 6 3 2 1 14/10 4 11
3 淡滨尼流浪 6 2 0 4 8/17 -9 6
4 菲尔达联 6 1 2 3 7/10 -3 5
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 内政联队 4 3 0 1 12/8 4 9
2 广宁 4 1 1 2 10/9 1 4
3 亚大纳保 4 1 1 2 3/8 -5 4
I组 球队 进/失 净胜 积分
1 四二五体育会 4 2 2 0 14/3 11 8
2 新义州火车头 4 2 2 0 13/3 10 8
3 伊尔赤姆 4 0 0 4 0/21 -21 0