A组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿尔卡拉马 6 4 2 0 12/4 8 14
2 阿隆顿 6 3 3 0 13/5 8 12
3 沙哈姆 6 1 2 3 5/11 -6 5
4 阿里沙纳 6 0 1 5 3/13 -10 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿尔科威特 4 2 2 0 13/5 8 8
2 丘吉尔兄弟 4 2 1 1 6/10 -4 7
3 阿尔喜拉 4 0 1 3 3/7 -4 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 卡兹玛 6 4 1 1 6/3 3 13
2 纳萨夫 6 3 2 1 12/4 8 11
3 贾徐 6 2 2 2 10/8 2 8
4 阿尔阿赫德 6 0 1 5 5/18 -13 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 卡迪斯亚 6 4 2 0 14/5 9 14
2 阿尔伊蒂哈德 6 3 1 2 10/8 2 10
3 阿尔内泽默 6 3 1 2 12/8 4 10
4 东孟加拉 6 0 0 6 5/20 -15 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿尔莱蒽 6 5 0 1 16/7 9 15
2 阿尔里法 6 4 1 1 7/5 2 13
3 威达特安曼 6 2 1 3 8/10 -2 7
4 纳哈达 6 0 0 6 3/12 -9 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯里维加亚 6 4 1 1 17/3 14 13
2 平阳 6 4 1 1 14/2 12 13
3 雪州 6 1 1 4 7/16 -9 4
4 胜利 6 1 1 4 2/19 -17 4
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 南华 6 4 1 1 12/5 7 13
2 蒙通联 6 3 2 1 12/7 5 11
3 VB竞技 6 3 0 3 12/11 1 9
4 佩希瓦 6 0 1 5 8/21 -13 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 大南城 6 4 2 0 12/6 6 14
2 泰国港口局 6 3 2 1 8/5 3 11
3 芽笼联队 6 0 4 2 7/9 -2 4
4 和富大埔 6 0 2 4 3/10 -7 2