巴库 球队 进/失 积分
1 葡萄牙(沙滩) 3 3 0 0 14/5 9
2 白俄罗斯(沙滩) 3 2 0 1 9/6 6
3 阿塞拜疆(沙滩) 3 1 0 2 5/11 3
4 法国(沙滩) 3 0 0 3 6/12 0
5 乌克兰(沙滩) 3 2 1 0 11/9 7
6 瑞士(沙滩) 3 2 0 1 21/8 6
7 意大利(沙滩) 3 1 1 1 6/9 4
8 德国(沙滩) 3 0 0 3 5/17 0
娜萨瑞 球队 进/失 积分
1 西班牙(沙滩) 3 1 2 0 14/10 5
2 乌克兰(沙滩) 3 1 2 0 14/13 5
3 葡萄牙(沙滩) 3 1 1 1 12/11 4
4 土耳其(沙滩) 3 0 1 2 7/13 1
5 保加利亚(沙滩) 3 3 0 0 21/7 9
6 挪威(沙滩) 3 2 0 1 16/9 6
7 捷克(沙滩) 3 1 0 2 14/11 3
8 安道尔(沙滩) 3 0 0 3 2/26 0
9 罗马尼亚(沙滩) 2 1 1 0 7/5 4
10 塞尔维亚(沙滩) 2 0 2 0 3/3 2
11 爱沙尼亚(沙滩) 2 0 1 1 2/4 1
莫斯科 球队 进/失 积分
1 俄罗斯(沙滩) 3 2 1 0 16/8 7
2 瑞士(沙滩) 3 1 1 1 13/10 4
3 波兰(沙滩) 3 1 0 2 15/20 3
4 阿塞拜疆(沙滩) 3 1 0 2 14/20 3
5 哈萨克斯坦(沙滩) 3 3 0 0 18/11 9
6 摩尔多瓦(沙滩) 3 1 1 1 14/12 4
7 希腊(沙滩) 3 1 1 1 10/11 4
8 立陶宛(沙滩) 3 0 0 3 9/17 0
明斯克 球队 进/失 积分
1 白俄罗斯(沙滩) 3 3 0 0 20/13 7
2 意大利(沙滩) 3 2 0 1 16/10 6
3 土耳其(沙滩) 3 1 0 2 13/19 3
4 波兰(沙滩) 3 0 1 2 15/21 1
瓦尔讷明德 球队 进/失 积分
1 西班牙(沙滩) 3 3 0 0 18/9 9
2 俄罗斯(沙滩) 3 2 0 1 12/7 6
3 法国(沙滩) 3 1 0 2 7/10 3
4 德国(沙滩) 3 0 0 3 6/17 0
5 英格兰(沙滩) 3 3 0 0 20/7 9
6 匈牙利(沙滩) 3 2 0 1 18/15 6
7 丹麦(沙滩) 3 1 0 2 10/16 3
8 格鲁吉亚(沙滩) 3 0 0 3 8/18 0
超级决赛资格赛 球队 进/失 积分
1 西班牙(沙滩) 3 3 0 0 13/10 9
2 葡萄牙(沙滩) 3 2 0 1 19/8 6
3 瑞士(沙滩) 3 1 0 2 15/16 3
4 阿塞拜疆(沙滩) 3 0 0 3 9/22 0
5 意大利(沙滩) 3 1 2 0 15/14 7
6 俄罗斯(沙滩) 3 2 1 0 13/6 6
7 白俄罗斯(沙滩) 3 0 1 2 6/8 2
8 乌克兰(沙滩) 3 0 2 1 6/12 0
名次定位赛 球队 进/失 积分
1 德国(沙滩) 3 3 0 0 16/4 9
2 哈萨克斯坦(沙滩) 3 2 0 1 12/8 6
3 匈牙利(沙滩) 3 1 0 2 9/15 3
4 摩尔多瓦(沙滩) 3 0 0 3 7/17 0
5 罗马尼亚(沙滩) 3 2 1 0 14/6 7
6 保加利亚(沙滩) 3 1 1 1 9/13 4
7 英格兰(沙滩) 3 0 3 0 7/7 3
8 挪威(沙滩) 3 0 1 2 9/13 1