春季第一回 球队 进/失 积分
1 拉伊奎达德 18 9 5 4 23/17 32
2 托利马 18 10 2 6 21/16 32
3 巴兰基利亚青年 18 9 4 5 30/18 31
4 侨卡巴 18 9 4 5 16/14 31
5 博亚卡捷高 18 8 6 4 24/22 30
6 艾域加多 18 8 5 5 22/24 29
7 卡尔达斯 18 7 7 4 23/14 28
8 卡利体育会 18 7 5 6 22/20 26
9 金迪奥 18 7 4 7 23/23 25
10 卡达根拿 18 7 4 7 23/24 25
11 卡利阿美利加 18 7 3 8 24/21 24
12 珮雷拉 18 7 3 8 26/25 24
13 脩罗 18 7 3 8 21/26 24
14 圣塔菲 18 5 6 7 20/25 21
15 哥伦比亚百万富翁 18 3 8 7 16/20 17
16 帕斯托 18 4 5 9 12/17 17
17 国民体育会 18 3 7 8 16/25 16
18 麦德林 18 2 5 11 18/29 11
春季第二回 球队 进/失 积分
1 卡尔达斯 6 3 1 2 11/10 10
2 拉伊奎达德 6 2 3 1 5/4 9
3 托利马 6 2 2 2 4/4 8
4 博亚卡捷高 6 1 2 3 4/6 5
5 巴兰基利亚青年 6 2 3 1 11/6 9
6 卡利体育会 6 2 3 1 8/7 9
7 侨卡巴 6 1 3 2 6/9 6
8 艾域加多 6 1 3 2 5/8 6
秋季第一回 球队 进/失 积分
1 麦德林 18 12 2 4 29/18 38
2 圣塔菲 18 8 6 4 31/24 30
3 脩罗 18 8 6 4 27/24 30
4 珮雷拉 18 7 8 3 21/9 29
5 托利马 18 8 5 5 25/23 29
6 巴兰基利亚青年 18 8 3 7 35/25 27
7 国民体育会 18 6 9 3 21/19 27
8 卡达根拿 18 7 6 5 30/30 27
9 哥伦比亚百万富翁 18 6 8 4 24/20 26
10 帕斯托 18 7 5 6 24/25 26
11 博亚卡捷高 18 6 6 6 32/31 24
12 卡利体育会 18 6 4 8 30/32 22
13 金迪奥 18 6 3 9 22/31 21
14 侨卡巴 18 4 6 8 16/17 18
15 拉伊奎达德 18 2 11 5 17/24 17
16 卡尔达斯 18 4 5 9 23/35 17
17 卡利阿美利加 18 1 10 7 20/29 13
18 艾域加多 18 1 7 10 32/43 10
秋季第二回 球队 进/失 积分
1 麦德林 6 4 2 0 12/6 14
2 巴兰基利亚青年 6 2 3 1 7/5 9
3 珮雷拉 6 1 2 3 9/11 5
4 卡达根拿 6 1 1 4 5/11 4
5 脩罗 6 3 2 1 8/5 11
6 国民体育会 6 3 1 2 10/7 10
7 圣塔菲 6 2 1 3 6/11 7
8 托利马 6 1 2 3 9/10 5