资格赛 球队 进/失 积分
1 葡萄牙(U19) 3 2 1 0 18/4 7
2 匈牙利(U19) 3 2 1 0 11/4 7
3 法罗群岛(U19) 3 1 0 2 6/12 3
4 圣马力诺(U19) 3 0 0 3 0/15 0
5 波黑(U19) 3 3 0 0 6/1 9
6 爱尔兰(U19) 3 2 0 1 7/4 6
7 保加利亚(U19) 3 1 0 2 3/6 3
8 俄罗斯(U19) 3 0 0 3 1/6 0
9 罗马尼亚(U19) 3 2 1 0 5/1 7
10 意大利(U19) 3 1 1 1 4/4 4
11 阿塞拜疆(U19) 3 1 0 2 2/5 3
12 瑞典(U19) 3 0 2 1 1/2 2
13 挪威(U19) 3 1 2 0 7/5 5
14 塞浦路斯(U19) 3 1 2 0 6/4 5
15 拉脱维亚(U19) 3 1 0 2 2/4 3
16 冰岛(U19) 3 0 2 1 3/5 2
17 捷克(U19) 3 2 0 1 3/2 6
18 以色列(U19) 3 1 1 1 4/4 4
19 塞尔维亚(U19) 3 1 1 1 1/1 4
20 立陶宛(U19) 3 0 2 1 2/3 2
21 瑞士(U19) 3 2 1 0 6/1 7
22 乌克兰(U19) 3 2 1 0 6/1 7
23 马其顿(U19) 3 1 0 2 2/7 3
24 哈萨克斯坦(U19) 3 0 0 3 1/6 0
25 德国(U19) 3 2 1 0 10/4 7
26 黑山(U19) 3 1 1 1 2/3 4
27 北爱尔兰(U19) 3 1 0 2 5/8 3
28 白俄罗斯(U19) 3 0 2 1 4/6 2
29 比利时(U19) 3 2 1 0 6/1 7
30 斯洛文尼亚(U19) 3 2 1 0 5/3 7
31 苏格兰(U19) 3 1 0 2 5/6 3
32 威尔士(U19) 3 0 0 3 3/9 0
33 格鲁吉亚(U19) 3 2 1 0 6/2 7
34 土耳其(U19) 3 1 2 0 6/3 5
35 波兰(U19) 3 1 1 1 5/6 4
36 卢森堡(U19) 3 0 0 3 1/7 0
37 希腊(U19) 3 2 1 0 13/2 7
38 阿美尼亚(U19) 3 2 0 1 4/3 6
39 斯洛伐克(U19) 3 1 1 1 3/3 4
40 安道尔(U19) 3 0 0 3 0/12 0
41 克罗地亚(U19) 3 2 1 0 8/2 7
42 荷兰(U19) 3 2 1 0 5/0 7
43 芬兰(U19) 3 1 0 2 6/8 3
44 摩尔多瓦(U19) 3 0 0 3 2/11 0
45 丹麦(U19) 3 2 1 0 5/0 7
46 奥地利(U19) 3 1 2 0 3/0 5
47 阿尔巴尼亚(U19) 3 1 1 1 4/1 4
48 马耳他(U19) 3 0 0 3 0/11 0
优选赛 球队 进/失 积分
1 法国(U19) 3 3 0 0 11/2 9
2 荷兰(U19) 3 2 0 1 5/7 6
3 挪威(U19) 3 1 0 2 3/5 3
4 捷克(U19) 3 0 0 3 1/6 0
5 英格兰(U19) 3 2 1 0 7/1 7
6 黑山(U19) 3 1 1 1 4/2 4
7 瑞士(U19) 3 1 0 2 2/4 3
8 斯洛文尼亚(U19) 3 1 0 2 1/7 3
9 塞尔维亚(U19) 3 2 1 0 6/2 7
10 德国(U19) 3 1 2 0 6/3 5
11 罗马尼亚(U19) 3 1 1 1 5/4 4
12 匈牙利(U19) 3 0 0 3 0/8 0
13 葡萄牙(U19) 3 3 0 0 11/1 9
14 乌克兰(U19) 3 2 0 1 5/3 6
15 爱尔兰(U19) 3 0 1 2 1/5 1
16 以色列(U19) 3 0 1 2 2/10 1
17 希腊(U19) 3 3 0 0 8/0 9
18 丹麦(U19) 3 2 0 1 9/5 6
19 土耳其(U19) 3 1 0 2 6/6 3
20 塞浦路斯(U19) 3 0 0 3 2/14 0
21 克罗地亚(U19) 3 2 1 0 7/3 7
22 格鲁吉亚(U19) 3 2 0 1 7/6 6
23 奥地利(U19) 3 1 1 1 5/4 4
24 波黑(U19) 3 0 0 3 2/8 0
25 西班牙(U19) 3 3 0 0 6/3 9
26 意大利(U19) 3 2 0 1 7/4 6
27 比利时(U19) 3 0 1 2 3/5 1
28 阿美尼亚(U19) 3 0 1 2 3/7 1
分组赛 球队 进/失 积分
1 西班牙(U19) 3 2 1 0 7/4 7
2 希腊(U19) 3 2 0 1 8/5 6
3 葡萄牙(U19) 3 1 1 1 8/6 4
4 爱沙尼亚(U19) 3 0 0 3 1/9 0
5 英格兰(U19) 3 2 1 0 5/3 7
6 法国(U19) 3 2 0 1 5/2 6
7 克罗地亚(U19) 3 1 1 1 4/2 4
8 塞尔维亚(U19) 3 0 0 3 1/8 0