预选赛 球队 进/失 积分
1 湖北(U20) 4 3 1 0 10/2 10
2 浙江(U20) 4 2 1 1 6/3 7
3 贵州(U20) 4 2 0 2 5/4 6
4 河北(U20) 4 2 0 2 7/7 6
5 火车头雅琪(U20) 4 0 0 4 1/13 0
6 重庆(U20) 4 3 1 0 8/3 10
7 天津(U20) 4 2 1 1 8/5 7
8 四川(U20) 4 1 2 1 5/5 5
9 吉林(U20) 4 1 1 2 4/6 4
10 中国香港(U20) 4 0 1 3 2/8 1
11 上海(U20) 3 3 0 0 7/0 9
12 广东(U20) 3 2 0 1 5/1 6
13 新疆(U20) 3 1 0 2 2/5 3
14 江西(U20) 3 0 0 3 0/8 0
15 江苏(U20) 4 2 1 1 3/1 7
16 辽宁(U20) 4 2 1 1 3/2 7
17 北京(U20) 4 1 2 1 3/1 5
18 陝西(U20) 4 1 2 1 1/3 5
19 湖南(U20) 4 0 2 2 1/4 2
预选赛附加 球队 进/失 积分
1 北京(U20) 2 1 1 0 3/0 4
2 四川(U20) 2 1 1 0 1/0 4
3 河北(U20) 2 1 0 1 1/3 3
4 新疆(U20) 2 0 0 2 0/2 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 山东(U20) 3 1 2 0 4/2 5
2 浙江(U20) 3 1 2 0 3/2 5
3 广东(U20) 3 1 2 0 2/0 5
4 四川(U20) 3 0 0 3 2/7 0
5 辽宁(U20) 3 2 1 0 5/2 7
6 河北(U20) 3 1 2 0 4/1 5
7 湖北(U20) 3 1 1 1 4/5 4
8 江苏(U20) 3 0 0 3 0/5 0
9 北京(U20) 3 2 0 1 7/5 6
10 上海(U20) 3 2 0 1 5/4 6
11 重庆(U20) 3 1 1 1 6/6 4
12 天津(U20) 3 0 1 2 4/7 1