联赛 球队 进/失 积分
1 淡滨尼流浪 22 16 3 3 51/27 51
2 新泻天鹅乙队 22 10 7 5 26/21 37
3 内政联队 22 11 3 8 32/22 36
4 威灵顿 22 10 6 6 37/30 36
5 丹戎巴葛 22 9 7 6 33/27 34
6 卡沙 22 9 6 7 32/26 33
7 新加坡勇士 22 8 6 8 32/29 30
8 汶莱DPMM 22 7 6 9 31/37 27
9 幼虎队 22 8 3 11 26/32 27
10 芽笼联队 22 6 6 10 22/30 24
11 后港联 22 7 2 13 28/35 23
12 幼狮队 22 2 3 17 12/46 9
冠军赛 球队 进/失 积分
1 淡滨尼流浪 27 17 5 5 59/36 56
2 内政联队 27 16 3 8 42/25 51
3 新泻天鹅乙队 27 13 7 7 36/28 46
4 卡沙 27 12 7 8 38/28 43
5 威灵顿 27 10 7 10 45/47 37
6 丹戎巴葛 27 9 9 9 36/34 36
降级赛 球队 进/失 积分
1 新加坡勇士 27 9 8 10 38/38 35
2 汶莱DPMM 27 9 8 10 41/46 35
3 芽笼联队 27 8 8 11 31/38 32
4 后港联 27 9 3 15 37/41 30
5 幼虎队 27 8 6 13 33/43 30
6 幼狮队 27 5 3 19 20/52 18