第一圈 球队 进/失 积分
1 萨摩亚 3 2 0 1 5/3 7
2 汤加 3 1 1 1 4/4 4
3 美属萨摩亚 3 1 1 1 3/3 4
4 库克群岛 3 0 1 2 4/6 1
第二圈 球队 进/失 积分
1 大溪地 3 3 0 0 18/5 9
2 新喀里多尼亚 3 2 0 1 17/6 6
3 瓦努阿图 3 1 0 2 8/9 3
4 萨摩亚 3 0 0 3 1/24 0
5 新西兰 3 2 1 0 4/2 7
6 所罗门 3 1 2 0 2/1 5
7 斐济 3 0 2 1 1/2 2
8 巴布亚新几内亚 3 0 1 2 2/4 1
第三圈 球队 进/失 积分
1 新西兰 6 6 0 0 17/2 18
2 新喀里多尼亚 6 4 0 2 17/6 12
3 大溪地 6 1 0 5 2/12 3
4 所罗门 6 1 0 5 5/21 3