A组 球队 进/失 净胜 积分
1 喀麦隆(U20) 3 3 0 0 6/1 5 9
2 乌干达(U20) 3 2 0 1 4/2 2 6
3 毛里塔尼亚(U20) 3 1 0 2 3/3 0 3
4 莫桑比克(U20) 3 0 0 3 1/8 -7 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 布基纳法索(U20) 3 2 1 0 4/1 3 7
2 突尼斯(U20) 3 1 1 1 3/2 1 4
3 中非(U20) 3 1 1 1 4/5 -1 4
4 纳米比亚(U20) 3 0 1 2 1/4 -3 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩洛哥(U20) 3 2 1 0 4/0 4 7
2 加纳(U20) 3 1 1 1 5/2 3 4
3 冈比亚(U20) 3 1 1 1 3/3 0 4
4 坦桑尼亚(U20) 3 0 1 2 1/8 -7 1