分组赛 球队 进/失 积分
1 厄瓜多尔(U20) 4 2 1 1 7/6 7
2 哥伦比亚(U20) 4 2 1 1 6/5 7
3 巴西(U20) 4 2 1 1 4/3 7
4 巴拉圭(U20) 4 1 1 2 6/7 4
5 智利(U20) 4 0 2 2 2/4 2
6 乌拉圭(U20) 4 2 2 0 8/3 8
7 阿根廷(U20) 4 1 3 0 9/5 6
8 委内瑞拉(U20) 4 0 4 0 1/1 4
9 玻利维亚(U20) 4 1 1 2 3/8 4
10 秘鲁(U20) 4 0 2 2 2/6 2
决赛 球队 进/失 积分
1 乌拉圭(U20) 5 4 0 1 10/5 12
2 厄瓜多尔(U20) 5 2 1 2 11/8 7
3 委内瑞拉(U20) 5 2 1 2 8/6 7
4 阿根廷(U20) 5 2 1 2 6/9 7
5 巴西(U20) 5 1 3 1 6/6 6
6 哥伦比亚(U20) 5 0 2 3 2/9 2