A组 球队 进/失 积分
1 成都兴城 10 8 1 1 15/7 25
2 泰州远大 10 5 3 2 13/8 18
3 北京人和 10 5 1 4 14/12 16
4 北京北体大 10 3 2 5 14/14 11
5 呼和浩特 10 1 4 5 5/12 7
6 苏州东吴 10 2 1 7 7/15 7
B组 球队 进/失 积分
1 梅州客家 10 6 4 0 20/9 22
2 浙江能源绿城 10 5 4 1 19/8 19
3 陕西长安 10 4 3 3 11/10 15
4 贵州恒丰 10 2 4 4 9/12 10
5 沈阳城市建设 10 2 3 5 9/14 9
6 江西联盛国贸 10 1 2 7 6/21 5
C组 球队 进/失 积分
1 长春亚泰 10 6 3 1 20/7 21
2 昆山FC 10 5 3 2 10/7 18
3 南通支云 10 4 4 2 9/9 16
4 黑龙江FC 10 1 7 2 5/6 10
5 四川优必选 10 1 6 3 8/12 9
6 新疆雪豹纳欢 10 0 3 7 5/16 3
冠军赛 球队 进/失 积分
1 长春亚泰 5 4 1 0 8/0 13
2 浙江能源绿城 5 3 1 1 8/5 10
3 昆山FC 5 2 1 2 4/5 7
4 成都兴城 5 2 1 2 5/7 7
5 梅州客家 5 2 0 3 7/7 6
6 泰州远大 5 0 0 5 3/11 0
降级赛1 球队 进/失 积分
1 贵州恒丰 5 4 0 1 11/4 12
2 北京北体大 5 2 2 1 7/4 8
3 四川优必选 5 2 2 1 6/5 8
4 沈阳城市建设 5 1 2 2 5/8 5
5 北京人和 5 1 1 3 6/12 4
6 新疆雪豹纳欢 5 0 3 2 5/7 3
降级赛2 球队 进/失 积分
1 苏州东吴 5 2 2 1 5/5 8
2 呼和浩特 5 1 3 1 8/7 6
3 南通支云 5 1 3 1 7/7 6
4 陕西长安 5 1 3 1 3/3 6
5 黑龙江FC 5 0 5 0 3/3 5
6 江西联盛国贸 5 0 4 1 8/9 4