联赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 26 20 4 2 59/18 64
2 普夫迪夫火车头 26 15 7 4 41/19 52
3 索菲亚中央陆军 26 14 8 4 39/20 50
4 阿尔达克尔贾利 26 12 9 5 36/29 45
5 索菲亚1948中央陆军 26 10 8 8 34/30 38
6 旧扎戈拉贝罗 26 10 7 9 38/28 37
7 瓦尔纳黑海 26 10 7 9 27/25 37
8 特萨斯科塞洛 26 9 7 10 29/27 34
9 索菲亚利夫斯基 26 7 7 12 25/27 28
10 贝迪夫 26 5 9 12 25/46 24
11 索菲亚斯拉维亚 26 6 5 15 19/40 23
12 华拉特莎 26 6 4 16 26/39 22
13 伊塔尔 26 4 10 12 20/45 22
14 PFC蒙大拿 26 4 8 14 21/46 20
冠军赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 5 2 0 3 10/11 70
2 普夫迪夫火车头 5 2 3 0 7/4 61
3 索菲亚中央陆军 5 3 0 2 7/4 59
4 阿尔达克尔贾利 5 1 2 2 6/8 50
5 索菲亚1948中央陆军 5 2 3 0 7/4 47
6 旧扎戈拉贝罗 5 0 2 3 4/10 39
降级赛 球队 进/失 积分
1 索菲亚斯拉维亚 6 3 2 1 9/4 34
2 华拉特莎 6 2 2 2 5/6 30
3 PFC蒙大拿 6 2 2 2 5/6 28
4 伊塔尔 6 2 0 4 5/8 28
欧罗巴资格附加 球队 进/失 积分
1 瓦尔纳黑海 6 2 2 2 10/9 45
2 索菲亚利夫斯基 6 4 1 1 9/5 41
3 特萨斯科塞洛 6 0 3 3 4/12 37
4 贝迪夫 6 2 2 2 9/6 32