联赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 26 19 5 2 53/14 62
2 索菲亚中央陆军 26 18 3 5 47/14 57
3 索菲亚利夫斯基 26 17 3 6 51/24 54
4 贝迪夫 26 13 6 7 39/21 45
5 瓦尔纳黑海 26 12 6 8 36/34 42
6 旧扎戈拉贝罗 26 12 6 8 32/23 42
7 伊塔尔 26 12 4 10 30/27 40
8 普夫迪夫火车头 26 10 5 11 32/28 35
9 索菲亚斯拉维亚 26 9 6 11 28/31 33
10 华拉特莎 26 9 4 13 29/40 31
11 维托沙 26 7 4 15 17/39 25
12 塞普特姆里 26 6 3 17 23/52 21
13 杜拿夫 26 5 5 16 25/47 20
14 韦列亚 26 0 6 20 12/60 6
冠军赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 10 4 5 1 14/5 79
2 索菲亚中央陆军 10 6 3 1 10/3 78
3 索菲亚利夫斯基 10 3 3 4 13/13 66
4 旧扎戈拉贝罗 10 4 4 2 10/7 58
5 瓦尔纳黑海 10 3 1 6 8/17 52
6 贝迪夫 10 1 2 7 5/15 50
降级赛 球队 进/失 积分
1 伊塔尔 6 3 2 1 9/4 51
2 华拉特莎 6 4 2 0 20/4 45
3 维托沙 6 3 0 3 9/10 34
4 韦列亚 6 0 0 6 1/21 6
5 索菲亚斯拉维亚 6 1 3 2 9/11 39
6 普夫迪夫火车头 6 0 3 3 5/9 38
7 塞普特姆里 6 3 3 0 9/6 33
8 杜拿夫 6 2 3 1 11/8 29