联赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 26 21 3 2 63/13 66
2 索菲亚中央陆军 26 19 6 1 59/14 63
3 索菲亚利夫斯基 26 14 8 4 37/14 50
4 旧扎戈拉贝罗 26 12 9 5 33/24 45
5 贝迪夫 26 11 9 6 44/29 42
6 韦列亚 26 10 5 11 24/34 35
7 索菲亚斯拉维亚 26 8 8 10 34/37 32
8 普夫迪夫火车头 26 8 7 11 22/37 31
9 瑟特曼维里索菲亚 26 9 4 13 25/42 31
10 瓦尔纳黑海 26 7 6 13 24/32 27
11 比林 26 6 8 12 20/28 26
12 伊塔尔 26 4 9 13 24/45 21
13 杜拿夫 26 5 6 15 17/38 21
14 维多萨 26 0 8 18 12/51 8
冠军赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 10 6 4 0 28/9 88
2 索菲亚中央陆军 10 5 3 2 21/12 81
3 索菲亚利夫斯基 10 4 2 4 18/13 64
4 旧扎戈拉贝罗 10 4 2 4 12/19 59
5 贝迪夫 10 4 2 4 18/20 56
6 韦列亚 10 0 1 9 3/27 36
降级赛 球队 进/失 积分
1 索菲亚斯拉维亚 6 3 2 1 10/7 43
2 瓦尔纳黑海 6 4 1 1 9/3 40
3 比林 6 1 1 4 9/14 30
4 维多萨 6 1 2 3 5/9 13
5 瑟特曼维里索菲亚 6 3 1 2 7/6 41
6 普夫迪夫火车头 6 1 3 2 4/6 37
7 杜拿夫 6 3 1 2 7/6 31
8 伊塔尔 6 2 1 3 7/7 28