联赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 26 21 4 1 69/19 67
2 索菲亚利夫斯基 26 15 6 5 38/17 51
3 索菲亚中央陆军 26 13 7 6 35/16 46
4 瓦尔纳黑海 26 12 7 7 30/24 43
5 普夫迪夫火车头 26 10 9 7 35/30 39
6 多瑙 26 10 8 8 32/31 38
7 旧扎戈拉贝罗 26 10 5 11 27/28 35
8 贝迪夫 26 10 5 11 36/42 35
9 比林 26 10 4 12 30/36 34
10 韦列亚 26 8 6 12 22/36 30
11 索菲亚斯拉维亚 26 8 4 14 30/45 28
12 內夫托西米克 26 7 5 14 27/37 26
13 格纳火车头 26 5 7 14 22/39 22
14 PFC蒙大拿 26 3 3 20 16/49 12
冠军赛 球队 进/失 积分
1 卢多戈雷茨 10 4 4 2 18/9 83
2 索菲亚中央陆军 10 6 3 1 16/5 67
3 索菲亚利夫斯基 10 3 3 4 12/14 63
4 多瑙 10 5 2 3 13/14 55
5 普夫迪夫火车头 10 4 1 5 15/22 52
6 瓦尔纳黑海 10 1 1 8 9/21 47
降级赛 球队 进/失 积分
1 韦列亚 6 5 0 1 9/4 45
2 贝迪夫 6 3 0 3 15/8 44
3 索菲亚斯拉维亚 6 3 0 3 7/10 37
4 PFC蒙大拿 6 1 0 5 8/17 15
5 旧扎戈拉贝罗 6 2 3 1 8/5 44
6 比林 6 2 3 1 11/8 43
7 內夫托西米克 6 1 2 3 6/10 31
8 格纳火车头 6 2 2 2 10/12 30