联赛 球队 进/失 积分
1 奥林匹亚科斯 26 21 4 1 64/13 67
2 阿里斯 26 15 6 5 34/16 51
3 雅典AEK 26 14 6 6 41/29 48
4 塞萨洛尼基 26 13 8 5 49/26 47
5 帕纳辛纳科斯 26 13 6 7 30/19 45
6 泰利普利斯 26 11 9 6 27/25 42
7 沃罗斯 26 8 9 9 26/32 33
8 帕斯基安尼纳 26 8 7 11 23/26 31
9 亚波罗迈尼斯 26 8 4 14 26/35 28
10 阿特罗米托斯 26 6 10 10 24/35 28
11 拉米亚 26 5 8 13 14/38 23
12 帕纳多里高斯 26 4 8 14 13/32 20
13 OFI克雷迪 26 5 4 17 22/43 19
14 拉里萨 26 3 7 16 18/42 16
冠军赛 球队 进/失 积分
1 奥林匹亚科斯 10 7 2 1 18/6 90
2 塞萨洛尼基 10 5 2 3 11/8 64
3 阿里斯 10 2 4 4 7/10 61
4 雅典AEK 10 3 3 4 12/16 60
5 帕纳辛纳科斯 10 1 5 4 11/15 53
6 泰利普利斯 10 1 6 3 9/13 51
保级赛 球队 进/失 积分
1 沃罗斯 7 2 4 1 8/5 43
2 阿特罗米托斯 7 2 3 2 6/5 37
3 拉米亚 7 3 3 1 7/4 35
4 帕斯基安尼纳 7 1 1 5 4/10 35
5 亚波罗迈尼斯 7 1 3 3 3/5 34
6 OFI克雷迪 7 3 4 0 8/4 32
7 帕纳多里高斯 7 2 2 3 7/12 28
8 拉里萨 7 3 2 2 7/5 27