联赛 球队 进/失 积分
1 奥林匹亚科斯 30 22 5 3 50/14 71
2 PAOK沙朗历基 30 18 9 3 39/16 63
3 帕纳辛纳科斯 30 17 10 3 51/18 61
4 雅典AEK 30 14 13 3 40/24 55
5 拉里萨 30 12 13 5 36/26 49
6 阿里斯 30 13 8 9 30/31 47
7 萨丁 30 9 11 10 25/21 38
8 帕尼奥尼奥斯 30 10 7 13 40/40 37
9 伊高泰利斯 30 9 9 12 31/39 36
10 伊拿克里斯 30 8 9 13 22/38 33
11 潘治拿基高斯 30 9 6 15 23/37 33
12 泰利普利斯 30 7 12 11 33/31 33
13 雷沃德亚高斯 30 9 5 16 28/36 32
14 OFI克雷迪 30 5 9 16 30/50 24
15 潘塞拉高斯 30 5 9 16 19/45 24
16 特洛西维路斯 30 3 5 22 22/53 14
附加赛 球队 进/失 积分
1 帕纳辛纳科斯 6 5 1 0 12/3 16
2 雅典AEK 6 3 2 1 8/6 11
3 PAOK沙朗历基 6 2 0 4 5/9 6
4 拉里萨 6 0 1 5 3/10 1