联赛 球队 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 22 19 2 1 59/14 59
2 基辅迪纳摩 22 14 3 5 44/17 45
3 柔亚 22 13 4 5 39/18 43
4 丹斯那切尼赫夫 22 13 3 6 36/15 42
5 亚历山德里亚 22 11 4 7 30/23 37
6 高华尤夫卡 22 8 2 12 25/39 26
7 SK迪尼普 22 7 4 11 26/34 25
8 马里乌波尔 22 6 7 9 21/35 25
9 利沃夫 22 5 5 12 16/35 20
10 沃尔斯克拉 22 6 2 14 15/38 20
11 奥林匹克登尼茨克 22 5 3 14 17/37 18
12 卡帕提 22 2 7 13 17/40 13
冠军附加赛 球队 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 10 7 2 1 21/12 82
2 基辅迪纳摩 10 4 2 4 21/18 59
3 柔亚 10 4 3 3 11/11 58
4 丹斯那切尼赫夫 10 4 2 4 23/18 56
5 亚历山德里亚 10 3 3 4 19/24 49
6 高华尤夫卡 10 2 0 8 8/20 32
降级附加赛 球队 进/失 积分
1 SK迪尼普 8 6 0 2 16/8 43
2 马里乌波尔 8 4 2 2 13/11 39
3 奥林匹克登尼茨克 8 3 3 2 15/10 30
4 沃尔斯克拉 8 1 5 2 8/10 28
5 利沃夫 10 0 4 6 9/22 24
6 卡帕提 2 0 2 0 2/2 15