联赛 球队 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 22 19 3 0 47/14 60
2 基辅迪纳摩 22 14 4 4 43/23 46
3 柔亚 22 12 4 6 34/21 40
4 奥林匹克登尼茨克 22 9 7 6 28/30 34
5 阿拉卡森德里亚 22 9 6 7 37/28 33
6 查诺莫斯 22 7 6 9 17/23 27
7 波尔塔瓦沃斯卡拉 22 6 6 10 24/28 24
8 斯塔尔 22 6 6 10 20/25 24
9 基洛沃格勒星 22 6 5 11 20/33 23
10 卡帕提 22 4 7 11 21/30 13
11 第聂伯罗 22 4 10 8 21/30 10
12 沃恩 22 2 4 16 13/40 10
冠军附加赛 球队 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 10 6 2 2 19/10 80
2 基辅迪纳摩 10 7 0 3 26/10 67
3 柔亚 10 4 2 4 11/10 54
4 奥林匹克登尼茨克 10 2 4 4 5/14 44
5 阿拉卡森德里亚 10 1 4 5 4/15 40
6 查诺莫斯 10 3 2 5 8/14 38
降级附加赛 球队 进/失 积分
1 波尔塔瓦沃斯卡拉 10 5 3 2 8/4 42
2 斯塔尔 10 5 2 3 7/6 41
3 基洛沃格勒星 10 3 2 5 9/10 34
4 卡帕提 10 5 2 3 14/11 30
5 第聂伯罗 9 4 3 2 10/7 22
6 沃恩 9 1 0 8 1/11 13