A组 球队 进/失 净胜 积分
1 西班牙(U21) 3 2 0 1 8/4 4 6
2 意大利(U21) 3 2 0 1 6/3 3 6
3 波兰(U21) 3 2 0 1 4/7 -3 6
4 比利时(U21) 3 0 0 3 4/8 -4 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 德国(U21) 3 2 1 0 10/3 7 7
2 丹麦(U21) 3 2 0 1 6/4 2 6
3 奥地利(U21) 3 1 1 1 4/4 0 4
4 塞尔维亚(U21) 3 0 0 3 1/10 -9 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 罗马尼亚(U21) 3 2 1 0 8/3 5 7
2 法国(U21) 3 2 1 0 3/1 2 7
3 英格兰(U21) 3 0 1 2 6/9 -3 1
4 克罗地亚(U21) 3 0 1 2 4/8 -4 1