A组 球队 进/失 净胜 积分
1 英格兰(U21) 3 2 1 0 5/1 4 7
2 斯洛伐克(U21) 3 2 0 1 6/3 3 6
3 瑞典(U21) 3 0 2 1 2/5 -3 2
4 波兰(U21) 3 0 1 2 3/7 -4 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 西班牙(U21) 3 3 0 0 9/1 8 9
2 葡萄牙(U21) 3 2 0 1 7/5 2 6
3 塞尔维亚(U21) 3 0 1 2 2/5 -3 1
4 马其顿(U21) 3 0 1 2 4/11 -7 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 意大利(U21) 3 2 0 1 4/3 1 6
2 德国(U21) 3 2 0 1 5/1 4 6
3 丹麦(U21) 3 1 0 2 4/7 -3 3
4 捷克(U21) 3 1 0 2 5/7 -2 3