联赛 球队 进/失 积分
1 比尼叶胡达 30 18 10 2 56/18 64
2 柏纳洛德夏普尔 30 16 9 5 46/25 57
3 法萨巴夏普尔 30 15 10 5 45/25 55
4 阿福拉哈普尔 30 12 10 8 41/32 46
5 凯尔耶特 30 12 8 10 28/24 44
6 阿基纳扎力 30 10 11 9 42/47 41
7 亚夫涅英 30 10 10 10 42/46 40
8 拉马甘夏普尔 30 10 10 10 30/35 40
9 哈薩隆 30 10 9 11 33/33 39
10 里雄莱锡安夏普尔 30 11 6 13 41/42 39
11 赫兹立亚马卡比 30 10 8 12 37/35 38
12 耶路撒冷夏普尔 30 9 11 10 37/41 38
13 特拉维夫拉姆拉 30 9 7 14 30/45 34
14 拿撒勒伊里特夏普尔 30 6 12 12 34/47 30
15 伊罗尼太巴列 30 6 9 15 28/40 27
16 克拉玛甘 30 4 4 22 14/49 16
升级附加赛 球队 进/失 积分
1 法萨巴夏普尔 7 6 0 1 16/3 18
2 柏纳洛德夏普尔 7 4 2 1 10/7 14
3 比尼叶胡达 7 3 3 1 13/8 12
4 阿福拉哈普尔 7 3 2 2 15/10 11
5 拉马甘夏普尔 7 1 4 2 9/12 7
6 凯尔耶特 7 1 2 4 8/12 5
7 亚夫涅英 7 1 2 4 5/16 5
8 阿基纳扎力 7 1 1 5 12/20 4
降级附加赛 球队 进/失 积分
1 特拉维夫拉姆拉 7 3 4 0 14/8 13
2 耶路撒冷夏普尔 7 3 3 1 10/6 12
3 伊罗尼太巴列 7 3 1 3 10/10 10
4 里雄莱锡安夏普尔 7 2 3 2 10/8 9
5 拿撒勒伊里特夏普尔 7 3 0 4 7/7 9
6 哈薩隆 7 2 3 2 6/7 9
7 克拉玛甘 7 1 3 3 5/10 6
8 赫兹立亚马卡比 7 1 3 3 5/11 6