A组 球队 进/失 净胜 积分
1 美国 3 2 0 1 5/2 3 6
2 哥伦比亚 3 2 0 1 6/4 2 6
3 哥斯达黎加 3 1 1 1 3/6 -3 4
4 巴拉圭 3 0 1 2 1/3 -2 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 秘鲁 3 2 1 0 4/2 2 7
2 厄瓜多尔 3 1 2 0 6/2 4 5
3 巴西 3 1 1 1 7/2 5 4
4 海地 3 0 0 3 1/12 -11 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 墨西哥 3 2 1 0 6/2 4 7
2 委内瑞拉 3 2 1 0 3/1 2 7
3 乌拉圭 3 1 0 2 4/4 0 3
4 牙买加 3 0 0 3 0/6 -6 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿根廷 3 3 0 0 10/1 9 9
2 智利 3 2 0 1 7/5 2 6
3 巴拿马 3 1 0 2 4/10 -6 3
4 玻利维亚 3 0 0 3 2/7 -5 0